院所推廣獎勵排行榜
| 醫院層級 | 推廣診所 | 目前排名 |
|---|---|---|
| 醫學中心-四癌篩檢 | 臺北榮民總醫院 | 1 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 2 | |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 3 | |
| 區域醫院-四癌篩檢 | 台北市立聯合醫院(陽明院區) | 1 |
| 台北市立聯合醫院(中興院區) | 2 | |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 3 | |
| 地區醫院-四癌篩檢 | 博仁綜合醫院 | 1 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 2 | |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 3 | |
| 診所-大腸癌篩檢 | 榮星診所 | 1 |
| 周賢章耳鼻喉科診所 | 2 | |
| 立喆診所 | 3 | |
| 診所-子宮頸癌 | 天慈婦產科診所 | 1 |
| 愛林診所 | 2 | |
| 台灣地區婦幼衛生中心醫療財團法人婦幼保健診所 | 3 | |
| 診所-乳癌 | 愛林診所 | 1 |
| 榮星診所 | 2 | |
| 新英格蘭診所 | 3 | |
| 診所-口腔癌 | 科安診所 | 1 |
| 信義耳鼻喉科診所 | 2 | |
| 瑞生診所 | 3 |
排行榜說明
- 活動參與人數定義:符合活動資格者於活動期間至院所完成篩檢且登入活動網站完成刮刮卡抽獎活動,本局將以中央癌症篩檢系統比對活動參與資料,每完成1個篩檢案即累積1人次。
- 為避免爭議與民眾知情同意,敬請各院所於推廣過程,請民眾自主登入平台參與活動,可由院所人員協同操作手機。
